Email: ventas@cardozobolivia.com
Soporte: soporte@cardozobolivia.com
Gerente Propietario: Eusebio Cardozo Aguilar
Calle Murillo # 1372
Casi esquina Colombia
Zona Central, La Paz - Bolivia
Tel.: 2315054 Tel / Fax: 2150119
Celular: 76503320 70111384
Nuestras Ofertas del mes: Impresora canon multifuncion (Impresora Copiadora y Scanner) 550 Bs Impuestos incluidos
Productos
(PARA ENCONTRAR LO QUE BUSCA PRESIONE "CTRL" SIN SOLTAR Y LA LETRA "F" SEGUIDAMENTE EN EL RECUADRO QUE APARESCA ESCRIBA LO QUE DESEE ENCONTRAR)
DISCOS DUROS 3,5" IDE (ATA) / S-ATA2 3 GB/SEG |
Fact | Gar |
DISCO WESTERN DIGITAL/IBM/HITACHI 80 GB IDE 2MB CACHE 7200RPM 3.5” |
58,0 | 10M |
DISCO MAXTOR 120 GB IDE 7200 RPM 3.5” |
62,4 | 10M |
DISCO SAMSUNG 160 GB IDE 3.5” |
65,3 | 10M |
DISCO WESTERN DIGITAL 250 GB SATAII 7200RPM |
71,1 | 10M |
DISCO DURO SEAGATE 400 GB 7200 RPM SATA II |
81,2 | 10M |
DISCO DURO SEAGATE/MAXTOR 500 GB 7200 RPM SATA II |
100,1 | 10M |
DISCO WESTERN DIGITAL 250GB IDE 2MB CACHE 7200RPM |
75,4 | 10M |
DISCO DURO SEAGATE 400 GB 7200 RPM IDE |
85,6 | 10M |
DISCO DURO WESTERN DIGITAL 500 GB 7200 RPM IDE |
134,9 | 10M |
DISCO DURO SEAGATE 1 Tera B 7200 RPM SATA II |
134,9 | 10M |
DISCOS DUROS 2.5" PARA NOTEBOOKS |
Fact | Gar |
Disco P/Notebook Toshiba 160 GB SATA2 8MB 5400 RPM |
89,9 | 3M |
Disco P/Notebook IDE Samsung 160 GB 5400RPM 8MB |
100,1 | 3M |
Disco P/notebook W. DIGITAL 250 GB IDE UDMA/100 5400RPM 8MB 2.5" |
166,8 | 3M |
Disco P/Notebook Hitachi 250 Gb SATA 5400RPM 8MB 2.5" |
100,1 | 3M |
Disco P/Notebook 320 GB “Sata” Seagate |
114,6 | 3M |
Disco P/Notebook 320 GB “Sata” Western Digital |
114,6 | 3M |
Disco P/Notebook Samsung 500 GB SATA 8MB |
142,1 | 3M |
DISCOS DUROS EXTERNOS USB 2,5" Y 3,5" |
Fact | Gar |
Disco Externo Transcend StoreJet 25 Mobile 160GB USB 2.0 2.5" |
100,1 | 3M |
Disco Externo Transcend StoreJet 25 Mobile 250GB USB 2.0 2.5" |
108,8 | 3M |
Disco Externo Transcend StoreJet 25 Mobile 320GB USB 2.0 2.5" |
121,8 | 3M |
SAMSUNG 160GB 1.8” USB CAFE S1 MINI |
130,5 | 3M |
SAMSUNG 160GB 1.8” USB AZUL S1 MINI |
130,5 | 3M |
SIMPLE TECH 400GB USB 2.0 3.5” 7200 RPM |
123,3 | 3M |
SIMPLE TECH 500GB USB 2.0 3.5” 7200 RPM |
156,6 | 3M |
DISCO WESTERN DIGITAL MY BOOK 500 GB USB 2.0 3.5” |
156,6 | 3M |
SAMSUNG 500GB 2.5” USB BLANCO |
152,3 | 3M |
SAMSUNG 500GB 2.5” USB NEGRO |
152,3 | 3M |
SAMSUNG 640GB 2.5” USB NEGRO S2 PORTABLE |
172,6 | 3M |
DISCO WESTERN DIGITAL MY BOOK 1 TERA USB 2.0 3.5” |
205,9 | 3M |
WESTERN DIGITAL 3.5” 1 TERA USB 2.0 MY BOOK w/BACKUP |
205,9 | 3M |
DISCO SEAGATE 1.5 TERA USB 2.0 EXTERNO |
239,3 | 3M |
ENCLOUSURE |
Fact | Gar |
CASE 2.5” SURE U2543M SATA |
23,2 | 1M |
Speed Metal 2.5" SIL-25U2 USB 2.0 Aluminum External SATA HDD Enclosure SILVER |
23,2 | 1D |
Speed Metal 2.5" USB 2.0 Aluminum External SATA HDD Enclosure |
24,7 | 1D |
Emprex 2.5" USB 2.0 Aluminum External IDE Encrypted HDD Enclosure |
26,1 | 1D |
SimpleTech SimpleDrive 2.5" USB 2.0 External IDE HDD Enclosure |
37,7 | 1D |
HornetTek 2.5" USB 2.0 Aluminum External SATA HDD |
26,1 | 1D |
SimpleTech SimpleDrive WHT-SPU35 3.5" USB 2.0 External IDE BLANCO/NEGRO |
26,1 | 1D |
ARGOSY HV676 MEDIA PLAY HDMI USB 2.0 1080i HDTV |
114,6 | 1M |
CNET USB2.0 /NAS CLD-101 LAN ENCLOSURE |
113,1 | 1M |
CNET CLD-221P NETWORK ATTACHED STORAGE W/PRINT SERVER/LCD DISPLAY |
214,6 | 1M |
CASE 3.5” SURE U3521S SATA + eSATA EXTERNO |
37,7 | 1M |
CASE 2.5"/3.5" EN391 USB 2.0 SATA HDD Dock |
50,8 | 1D |
CASE 3.5" SURE HDD15M IDE/SATA USB 2.0 ALUMINIO, SOP. 500 GB !!! |
42,1 | 1D |
HDD Player 3.5" USB 2.0 Multimedia External SATA |
94,3 | 1D |
HDD PLAYER MEDIA MATE 3.5” SATA USB 2.0 SATA |
108,8 | 1D |
ARGOSY HV256T 2.5” USB 2.0 PORTABLE VIDEO HDD SATA |
137,8 | 1D |
3-Bay Aluminum SATA Backplane -Soporta hasta 4 discos duros!!!! |
210,3 | 1D |
ADAPTADOR PARA DISCO 2,5" A 3,5" PARA COLOCAR EL DISCO 2.5" EN UN DESKTOP |
13,8 | 1D |
IDE to SATA Adapter - Converts IDE Drive to SATA |
27,6 | 1D |
SATA to IDE Adapter, Bidireccional disco SATA / IDE |
36,3 | 1D |
ADAPTADOR USB 2.0 A SATA + IDE (2.5/3.5/5.25) |
21,8 | 1D |
CASES |
Fact | Gar |
Combo Model SURE- 801 Teclado Multimedia,mouse optico + parlantes/650W /SATA |
59,5 | 1D |
Combo Model SURE- 808 Teclado Multimedia,mouse optico + parlantes 650W /SATA |
59,5 | 1D |
Combo Model SURE- 618 Teclado Multimedia,mouse optico + parlantes 650W /SATA |
59,5 | 1D |
Combo Model SURE- 809 Teclado Multimedia,mouse optico + parlantes 650W /SATA |
59,5 | 1D |
Combo Model SURE- 805 Teclado Multimedia,mouse optico + parlantes 650W /SATA |
62,4 | 1D |
CASE SURE - 501H VALUE MALETIN / fuente 600W 110/200 V conector SATA |
60,9 | 1D |
COMBO N91,SURE PC ,Pantalla LCD 2 colores, 3 sensores de temperatura 650W |
75,4 | 1D |
FLOPPY 1,44MB HD NEGRO |
Fact | GAR |
FLOPPY 1,44MB HD NEGRO |
9,4 | 1D |
IBM USB 1.1 EXTERNAL 1.44MB FLOPPY DRIVE NEGRO |
36,3 | 1M |
MONITORES |
Fact | Gar |
KIT de Cobertores para 17" CRT or LCD,Case, Teclado Model No.:Cover 02 |
2,9 | N |
Monitor LCD SURE 16” SR-L16WN |
147,9 | 2A |
Monitor SURE 17” LCD SR-L17N |
171,1 | 2A |
Monitor SURE SR-L19W 19” LCD |
181,3 | 2A |
Monitor SURE SR-L19N 19” LCD CUADRADO |
187,1 | 2A |
MONITOR LCD 19” BENQ G920HD |
188,5 | 2A |
TV/MONITOR SURE 22” MS-22 LCD HIGH DEFINITION |
333,5 | 1A |
Monitor/TV SURE LCD 26” SR-L26W |
536,5 | 2A |
Monitor/TV SURE LCD 26” SR-L26W X CANTIDAD |
500,3 | 2A |
HOME THEATER SURE 5.1 SR-DA646HT |
319,0 | 2A |
TV/MONITOR SURE 32” SR-L32W LCD HD C/ROTACION |
681,5 | 1A |
TV/MONITOR SURE 42” PLASMA HIGH DEFINITION |
1036,8 | 2A |
TV/MONITOR SURE 42” PDP09A PLASMA HIGH DEFINITION |
1080,3 | 2A |
Monitor/TV SURE LCD 42” SR-L42FHD FULL HD C/ROTACION |
1145,5 | 2A |
Monitor/TV SURE LCD 47” SR-L47FHD FULL HIGH DEFINITION |
1812,5 | 2A |
TV/MONITOR SURE 50” PT-5089 PLASMA HIGH DEFINITION |
2015,5 | 2A |
DVD PLAYER SURE : DV3601 , Karaoke, lector USB, Lector SD,MMC, M.Stick |
65,3 | 2A |
SOPORTE LCD 10”-30” ELSFW-01 LCD WALL MOUNT LEVEL MOUNT |
58,0 | 6M |
Wall Mount XPT008 23"- 42" Plasma/LCD TV Bracket (Black) |
50,8 | 1D |
DVD-CDRW-CD |
Fact | 1D |
LECTOR CD-ROM IDE Samsung/Hitachi SC-148 48x Drive (Black) |
23,2 | 1M |
GRABADOR DVD SATA LITE-ON iHAS122-04 A 22X oem black |
40,6 | 3M |
Grabador de DVD +- LG 18X usb 2.0 Double layer !!!!!! |
100,1 | 3M |
Grabador de DVD +- Samsung 8X usb 2.0 !!! SLIM |
114,6 | 1M |
Grabador DVD Slim LITEON EXTERNO USB SAU208-11 Lightscribe -ROJO/NEGRO/BLANCO |
114,6 | 3M |
Grabador de DVD - CD/RW Pionner DVR-X122 18X +/- R USB 2.0 Oferta!!!! |
55,1 | 3M |
Grabador de DVD - CD/RW Pionner DVR-X152 20X +/- R USB 2.0 Oferta!!!! |
56,6 | 1M |
Grabador Lite-On 40x24x40 USB 2.0 External CD-RW Drive, tamano pequeno |
42,1 | 1M |
CD ROOM 24X super SLIM USB ideal para notebook |
27,6 | 1M |
Grabador CD-RW 24x10x24 USB 2.0 Slim External Drive (Black) |
69,6 | 1M |
DVD VIRGEN HP LIGTHSCRIBE 16X 4.7 GB +R |
1,3 | N |
WEBCAM- CAMARAS DE SEGURIDAD |
FAC | Gar |
WEB CAM SURE 1,3 MPIX W-099, ALTA DEFINICION Y CALIDAD!!! |
21,8 | 3M |
WEB CAM SURE 480K reales W-890, ALTA DEFINICION Y CALIDAD!!! |
23,2 | 3M |
CAMARA WEB SURE SR-070W 6 Mpixel Interpolado "con pedestal" |
23,2 | 3M |
CAMARA WEB SURE SR-118W 6 Mpixel Interpolado "especial para pantallas LCD" |
23,2 | 3M |
CAMARA WEB SURE SR-119W 8 Mpixel Interpolado |
24,7 | 3M |
FLASH DRIVE, MP3 , MP4 |
FAC | GAR |
FLASH DRIVE SURE AR SERIE 2 GB USB 2.0, CON LA MEJOR CALIDAD!! |
13,8 | 1M |
FLASH DRIVE SURE AR SERIE 4 GB USB 2.0, CON LA MEJOR CALIDAD!! |
17,4 | 1M |
FLASH DRIVE SURE 8 GB SWIVEL NEGRO |
30,5 | 1M |
FLASH DRIVE KINGSTON 2 GB SWIVEL AZUL |
14,5 | 1M |
FLASH DRIVE KINGSTON 2 GB SWIVEL AMARILLO |
14,5 | 1M |
FLASH DRIVE KINGSTON 4 GB DataTraveler USB |
18,9 | 1M |
FLASH DRIVE KINGSTON 8 GB SWIVEL AZUL / ROSADO |
29,0 | 1M |
MP4 Touchscreen 4 GB pantalla 2,8" |
100,1 | 1M |
MP4 Touchscreen 8 GB pantalla 2,8" |
120,4 | 1M |
MP3 Player Lasonic MP-702 2GB USB BLACK FM/Voice |
40,6 | 1M |
MP3 Player Lasonic MP-702 2GB USB PINK FM/Voice |
40,6 | 1M |
MP3 US-037 TITAN 4GB CLIP |
50,8 | 1M |
MP3 US-044 TITAN 2GB |
50,8 | 1M |
MP3 US-044 TITAN 4GB |
62,4 | 1M |
MP3 US-045 TITAN 2GB |
50,8 | 1M |
MP3 US-045 TITAN 4GB |
62,4 | 1M |
MP4 Touchcreen 16 GB pantalla 2.8" PMP |
156,6 | 1M |
MP3 PLAYER SURE CLIP SLIM 1 Gb , Incluye audifonos |
42,1 | 1M |
FLASH DRIVE 512 MB DISNEY PIRATAS DEL CARIBE |
11,6 | 1M |
FLASH DRIVE 1 GB MB DISNEY HSM |
13,1 | 1M |
IMPRESORAS |
FAC | Gar |
Cable USB 2.0 1,5 Mts. |
2,9 | 1d |
Cable USB 2.0 Extensor macho hembra 2 Mts. |
5,1 | 1D |
CABLE USB IMPRESORA MULTIFUNCIONAL |
2,9 | 1D |
Cable USB 2.0 5 Mts. |
13,1 | 1D |
Print Server USB TRENDnet TE100-P1U 1-port 10/100Mbps |
79,8 | 1D |
AIRLINK 101 WIRELESS PRINT SERVER 11g USB 2.0 AMPS240W |
78,3 | 1M |
Impresora HP Deskjet D2430 USB 4800x1200 Color Inkjet |
52,2 | 1D |
Impresora Canon IP1900 4800x1200dpi, Fine Technology, |
58,0 | 1M |
IMPRESORA CANON IP 2600 |
65,3 | 6M |
Canon Pixma MP250 USB 2.0 All-in-One Print/Copy/Sc |
94,3 | 3M |
Multifuncional HP Photosmart 3310 Wireless Printer/Copier/Fax/Scanner |
346,6 | 1M |
TABLEROS DIGITALIZADORES |
FAC | Gar |
DIGIPRO 4”x3” DRAWING TABLET WP4030 USB |
69,6 | 1M |
DIGIPRO 8”x6” DRAWING TABLET WP8060 USB |
108,8 | 1M |
TABLA DIGITALIZADORA LA PAZZ D-NOTE DNA500 |
123,3 | 1M |
ADESSO CyberTablet 12000 12”x9” |
210,3 | 1M |
AUDIFONOS Y TARJETAS DE SONIDO |
FACT | GAR |
SONIDO PCI 6 CANALES ENCORE 2326 MEDIA |
20,3 | 1M |
SONIDO PCI 8 CANALES ENCORE 2328 MEDIA |
27,6 | 1M |
SONIDO PCI CMI-8768 8 CANALES |
27,6 | 1M |
REDES Y TARJETAS PCI VARIAS |
FAC | Gar |
TARJETA DE RED PCI VIA CHIP NETWORKS 10/100 BOX |
7,5 | 1M |
TARJETA PCI Card 10 + 2 IDE UDMA/133 (4 IDE 133) |
21,8 | 1M |
Tarjeta PCI Sil3531 1-Port SATA-II 1x PCI Expres |
13,8 | 1M |
Tarjeta PCI (07) 1 Puerto Paralelo |
21,8 | 1M |
Tarjeta PCI (08) 2 Puertos SERIAL |
21,8 | 1M |
TARJETA PCI CON 2 PUERTOS IDE ATA 133, adicione hasta 4 dispositivos IDE ata 133" Llego!!!! |
27,6 | 1M |
Tarjeta Sabrent SBT-SRD4 Silicon RAID 4-Port |
36,3 | 1M |
Tarjeta PCI para adicionar 5 USB + 3 puertos Firewire!!! |
33,4 | 1M |
Tarjeta PCI MOSCHIP 2S1P Dual Serial/Paralelo Multi I/O |
36,3 | 1M |
NETWORK LINK Cable 744 USB 2.0 DIRECTLINK |
10,2 | 1M |
ADAPTADOR USB A RJ45 (ETHERNET) SOLUCIONE SUS PROBLEMAS DE RED!!! |
23,2 | 1D |
EZ-NAS ADAPTADOR USB TO NAS 10/100 |
79,8 | 1M |
Switch KVM 4 puertos PS2 (4 Puertos) a 1 monitor /1Teclado/1Mouse con cables incluidos !!! |
43,5 | 1M |
Switch KVM 2 puertos PS2 Slim a 1 monitor /1Teclado/1Mouse con cables incluidos !!! |
29,0 | 1M |
Switch KVM 2 puertos , JustCom PS/2 w/Audio USB |
40,6 | 1M |
ALICATE (net tool) PARA REDES RJ45 3 EN 1 with Pounch |
10,2 | 1D |
TESTER PARA RED Double use for RJ45&RJ11 |
11,6 | 1D |
Cables para switch KVM , teclado y mouse ps2 + monitor |
7,3 | 1D |
SWITCH CNet 24 Puertos 10/100 RACKMOUNTABLE |
123,3 | 1M |
IP Power 9258T Network AC Power Controller |
181,3 | 1M |
TESTER DE RES c/ USB y CARRY CASE INALAMBRIO |
98,6 | 1M |
Conector RJ-45 para redes, con protección metálica, se vende por unidad |
0,3 | 1D |
Bolsa de conectores RJ-45 50 unidades |
12,3 | 1D |
PRODUCTOS ZONET : TARJETAS PCI ,WIRELESS, ROUTER, FIREWIRE, PRINT SERVER, ETC |
FAC | Gar |
FAX MODEM ZONET ZFM5621LT |
10,2 | 1M |
ZONET 10/100 LAN PCI CARD ZEN3200 |
7,5 | 1M |
ZONET 100/1000 GIGABIT PCI CARD ZEN3301E |
18,9 | 1M |
ZONET WIRELESS G ANTENNA 3 / 6 DBI ZWA3006 |
21,8 | 1D |
ZONET WIRELESS N PCI CARD ZO-ZEW1642 |
45,0 | 1M |
ZONET WIRELESS N USB ADAPTER ZEW2542 |
42,1 | 1M |
ZONET Router broadband ZSR1134WE 802 11b / G |
55,1 | 3M |
ZONET ROUTER ZO-4154WE WIRELESS N COMPACT |
65,3 | 1M |
ZONET ZUH2205 PCI 4+1 USB 2.0 |
13,1 | 3M |
ZONET 8 PUERTOS 10/100 SWITCH ZFS3008P |
24,7 | 3M |
ZONET 16 PUERTOS 10/100 SWITCH |
53,7 | 3M |
ZONET 24 PUERTOS 10/100 SWITCH ZFS3124 |
97,2 | 3M |
Audifono Micrófono ZONET |
4,4 | 1M |
ZONET 1 PT Paralelo Print Server ZPS3611 |
79,8 | 3M |
ZONET ZO-ZVS4104 4PORT VGA VIDEO SPLITTER |
94,3 | 3M |
ZONET 3+1 PORT 1394 (Firewire) PCI CARD ZFN2601 |
18,9 | 3M |
REDES INALAMBRICAS |
FAC | Gar |
Linksys WRT54G 54Mbps 802.11g Wireless CAJA BLANCA |
69,6 | 3M |
Linksys WRT54G2 4-Port Wireless-G Broadband Router NEW VERSION |
100,1 | 3M |
Linksys WRT54G2 4-Port Wireless-G Broadband Router NEW VERSION - CAJA BLANCA |
84,1 | 3M |
IOGEAR Bluetooth v2.0 EDR Class 2 USB Adapter |
17,4 | 1D |
US Robotics USR809610 USB VoIP Internet Speakerphone |
27,6 | 1D |
MSI WIRELESS PCI CARD 11G PC60G-F |
33,4 | 1M |
SMC SMCWAPS-G EZ Connect g Wireless Access Point + Storage disco IDE 2,5" |
84,1 | 1M |
Super CANTENNA 2.4GHz 12dBi Outdoor Booster Antenna |
65,3 | 1M |
Antena DIRECCIONAL Cantenna 12 dbi WI-FI para uso interior 450 mts de alcance!!!!! |
65,3 | 1M |
Antena Omni-direccional 12 dbi para uso Externo aprox 300 mts (800 Mts en condiciones ideales) |
94,3 | 1M |
GIGABYTE GN-AT2180Y 2.4GHz 18dBi Outdoor Direction |
123,3 | 1M |
AuraOne Auragrid AOS-AG104-3 Wireless Extension, SE EXTIENDE CON CABLE COAXIAL |
79,8 | 1D |
EXTENSOR DE SENAL BROADBAND AMPLIFIERS ARGtek |
79,8 | 1M |
Extensor de Senal Wireless Belkin F5D7130 54Mbps 802.11g 110V |
79,8 | 1M |
ROUTER Belkin F5D7230-4 54Mbps 802.11g Wireless 110V |
65,3 | 1M |
ANTENA DIRECCIONAL 24 DBI punto/punto |
166,8 | 1M |
Micrófono wireless, AVC |
21,8 | 1D |
Audifono wireless , con FM incorporado!!! |
21,8 | 1D |
BLUETOOTH BUSLINK , manos libres para colocar en le auto, con identificador de llam. y teclado!!!! |
100,1 | 1M |
MEMORIAS P/ CAMARAS - FILMADORAS-CELULARES |
FAC | GAR |
Memoria SD 2 Gb KINGSTON |
14,5 | 1D |
MICRO SD KINGSTON 2GB 3 en 1 (micro SD, mini SD, SD) |
14,5 | 1D |
MICRO SD KINGSTON 4GB 3 en 1 (micro SD, mini SD, SD) |
23,2 | 1D |
MICRO SD KINGSTON 4GB 2 en 1 (Micro SD y SD) |
23,2 | 1D |
MEMORIA LEXAR MEMORY STICK MICRO M2 2 GB 2 en 1 (M2, Memory Stick Pro Duo) |
23,2 | 1D |
MEMORIA LEXAR MEMORY STICK MICRO M2 4 GB 2 en 1 (M2, Memory Stick Pro Duo) |
36,3 | 1D |
MEMORIA LEXAR MEMORY STICK MICRO M2 4 GB |
27,6 | 1D |
MEMORIA LEXAR MEMORY STICK MICRO M2 8 GB |
50,8 | 1D |
MEMORIA MINI SD W/ADAPTER SD TOSHIBA 1 GB |
26,1 | 1D |
MEMORIA MINI SD W/ADAPTER SD TOSHIBA 2 GB |
42,1 | 1D |
Memoria SD HC para / camaras Filmadoras ,agendas, 4 Gb |
20,3 | 1D |
Memoria SD HC para / camaras Filmadoras ,agendas, 8 Gb |
42,8 | 1D |
MEMORIA micro M2 PARA Celulares sony ericson, camaras SONY 512 MB c/adaptador !!!!!! |
21,8 | 1D |
MEMORIA micro M2 PARA Celulares sony ericson, camaras SONY 4 GB c/adaptador !!!!!! |
50,8 | 1D |
MEMORIA micro M2 PARA Celulares sony ericson, camaras SONY 8 GB c/adaptador !!!!!! |
85,6 | 1D |
MEMORIA micro SD TransferFlash toshiba 512 MB con adaptador SD |
14,5 | 1D |
MEMORIA SanDisk 1GB Micro SD/TransFlash |
21,8 | 1D |
MULTIMEDIA MEMORY CARD (MMC) , 256 MB PARA AGENDAS, MP3,MP4 Y CELULARES!!!! |
7,3 | 1D |
Card Reader/Writer 23 in 1 EXTERNO USB SILVER |
13,1 | 1D |
ALL IN 1 MICRO EXTERNAL CARD READER USB SD/MMC |
13,1 | 1D |
PRODUCTOS VARIOS Y NOVEDADES (CONTINUACION) |
FAC | Gar |
Convertidor USB a 2 Conectores Ps2 especial para notebooks sin ps2 o con solo uno |
4,4 | 1D |
Lampara USB LIGHT-8 gift |
4,4 | 1D |
Aspiradora Limpiadora de teclados GX-336A KY-8081 |
10,2 | 1D |
DETECTOR DE ALCOHOL PERSONAL SAFEMATE |
23,2 | 1D |
LECTOR DE HUELLAS BIOMETRICO TARGUS Pa460 USB TOUCH BIOMETRIC DEFCON |
50,8 | 1M |
BINOCULAR DIGITAL BINO CATCH DB-001 4x28 c/CAMARA DIGITAL+FILMADORA |
36,3 | 1M |
HOME THEATER SURE 5.1 SR-DA646HT |
319,0 | 1A |
Philips HTS5800 5.1 Channel Home Theater System w/ DD 80GB |
362,5 | 1M |
Kit para Apple. Iphone, Ipod etc, 6 en 1, kit para automóvil |
42,1 | 1D |
Deluxe Green Puntero Laser w/Case Metalico |
26,1 | 1D |
control wireless para presentaciones , con puntero laser, se conecta al usb de la notebook |
37,7 | 1D |
PRESENTADOR WIRELESS c/ PUNTERO LASER SWISSGEAR |
42,1 | 1D |
VTech vt840 Around-the-Neck Bluetooth v1.1 Headset, con conección para teléfono |
31,9 | 1D |
FM TRANSMITER BELKIN TUNECAST II MOBILE FOR IPHONE |
21,8 | 1D |
FM Transmitter RCA MM70FM Portable MP3 Wireless |
17,4 | 1D |
ALL KIT FM Transmiter for iPhone 3G/iPod/ MP3 (BlACK |
43,5 | 1D |
FM Transmitter AutoPod Pro for iPhone/iPod/ MP3 - |
36,3 | 1D |
FM TRANSMITER 3 en 1 USB/SD/MMC/MP3 |
40,6 | 1D |
FASHIONATION FN-CR8010 ALARMA RELOJ / RADIO for iPOD/MP3 players |
50,8 | 1D |
PROYECTOR MICRO PROFESSIONAL 3M MPro110 |
369,8 | 1M |
MICRO PROFESSIONAL PROYECTOR 3M MPro120 |
725,0 | 6M |
Proyector Epson S8+ Powerlite Hdtv 2500 Lumens H309A |
862,8 | 1M |
Telon 106" 16:9 MOTORIZED Pull-Down c/CONTROL REMOTO |
297,3 | 1M |
Soporte PMB801E para proyector, Extendido |
56,6 | 1D |
Cabezales ( 2 unidades) para Vehiculo con pantalla de 7" incorporada, cuero negro!! |
287,1 | 1D |
RADIO IN-DASH DVD/AM/FM/MP3/MP4 PANTALLA 3,5" , LECTOR DE SD , PUERTO USB DE ENTRADA!! |
274,1 | 1D |
RADIO IN-DASH DVD/AM/FM/MP3/MP4 4 x 60 watt Pantalla 4 " Touch screen . Lector SD, entrada USB |
348,0 | 1D |
RADIO 7" pantalla Retractil Touchscreen DVD/AM/FM/MP3/MP4 , Lector de SD, puerto USB |
471,3 | 1D |
BLUETOOTH BUSLINK , manos libres para colocar en el auto, con identificador de llam. y teclado!!!! |
100,1 | 1D |
Teléfono USB para hablar por skipe, color negro y blanco |
21,8 | 1D |
Medidor de Nivel laser STRAIT- LINE X3 2 Line |
36,3 | 1D |
Clean DR LIMPIADOR DE CD y DVD MOTORIZADO |
21,8 | 1D |
CARGADOR DE PILAS USB+PARED POWER2000 AAA Ni-MH/Ni-cd |
23,2 | 1D |
CleanDR 5-in-1 Laptop & Electronics, Para limpiar y recuperar su disco/cd/dvd |
26,1 | 1D |
Invertidor de corriente NBP150S 150W Mobile DC to AC w/USB Power Port |
46,4 | 1D |
Teléfono Timex 489S identificador de llamadas/radio FM/ Reloj!!!!! |
36,3 | 1D |
Teléfono Timex 489W identificador de llamadas/radio FM/ Reloj!!!!! |
36,3 | 1D |
Butaca para Juegos, Cyber Rocker S730P con parlantes incorporados |
123,3 | 1D |
Mochila Multiuso con Hydrapack para colocar líquidos!! Y una radio FM incluida!!!!! |
36,3 | 1D |
Calentador USB para calentar agua, hasta 50 a 60 grados C |
11,6 | 1D |
Joystick jy-402v con vibrador, para PC, modelo comando de playstation |
11,6 | 1D |
Joypad usb , dual pack pu818d ( 2 unidades) |
14,5 | 1D |
Tarjeta PCI ,adaptador para Pcmcia, otra solucion mas!!!, buscando servirle mejor!! |
21,8 | 1D |
ALL IN 1 MICRO EXTERNAL CARD READER USB SD/MMC |
13,1 | 1D |
KIT de Herramientas PC 27-Piezas Tool Kit w/Pliers Screwdrivers Zipper |
17,4 | 1D |
KIT de Herramientas PC 25-PiezasTool TL-024 Pliers Screwdrivers Case |
14,5 | 1D |
KIT DE HERRAMIENTAS Belkin F8E060 10-piezas p/Computadora |
21,8 | 1D |
KIT DE 9 PIEZAS DE ADAPTADORES USB, La solucion a sus problemas!!! |
20,3 | 1M |
KIT de adaptadores USB portable para viaje, incluye mini Hub y mini mouse optico USB |
27,6 | 1D |
MINI DESARMADOR BELKIN 6PCS CON CLIP PARA CINTURON |
4,4 | 1D |
Reloj con datos climaticos, temperatura, humedad, horas de 18 ciudades hermoso diseno!!!!! |
36,3 | 1D |
Lector de código de barras LASSER , conección PS/2 !!!! |
100,1 | 1D |
USB VOIP MULTI-AUDIO ADAPTER Para llamar desde su computadora con Skype |
28,3 | 1D |
MB BIOSTAR P4M90M4 478 MEM DDR2 PCI EXPRESS BUS 400/533/800 |
94,3 | 6M |
MUEBLES Y SILLAS SURE PARA COMPUTADORAS |
FAC | Gar |
MUEBLE SURE A-201 2009 PARA COMPUTADORA |
36,3 | 1D |
MUEBLE SURE A-705 2009 PARA COMPUTADORA |
58,0 | 1D |
MUEBLE PARA COMPUTADORA SURE A-709 |
94,3 | 1D |
MUEBLE Para TV Model No.:TVMB2102 |
114,6 | 1D |
MUEBLE Para TV Model No.:TVPB0702 |
166,8 | 1D |
| MUEBLE Para TV Model No.:TVPB0606 | 203,0 | 1D |
| MUEBLE Para TV Model No.:TVPGB1102 | 210,3 | 1D |
| S U R E MEMORIAS S U R E | FACT | GAR |
| Memoria SURE DDR2 1 GB 667 PC 6400 100 % testeadas | 34,8 | 12M |
| Memoria SURE DDR2 2 GB 800 PC 6400 100 % testeadas | 60,9 | 12M |
| Memoria SURE DDR3 1 GB 1066 PC 8500 100 % testeadas | 34,8 | 12M |
| Memoria MARKVISION 2 GB DDR3 1066 | 65,3 | 12M |
| KINGSTON 2GB DDR3 1333 MHz (PC3-10600) KVR1333D3N9/2G | 85,6 | 12M |
| Memoria SURE DDR 256Mb pc400 BOX 100%testeadas | 20,3 | 12M |
| Memoria SURE DDR 512Mb pc400 BOX 100 % testeadas | 33,4 | 12M |
| Memoria SURE DDR 1GB pc400 BOX 100 % testeadas | 50,8 | 12M |
| Memoria SURE 256MB PC133 SDRAM 100 % testeadas | 27,6 | 12M |
| Memoria SURE 512 MB PC133 SDRAM 100 % testeadas | 50,8 | 12M |
| Memoria SURE DDR 512Mb pc400 P/NOTEBOOK BOX | 34,8 | 12M |
| Memoria SURE DDR 1024Mb pc400 P/NOTEBOOK BOX | 58,7 | 12M |
| Memoria SURE DDR 512 MB DDR2 pc667 P/NOTEBOOK BOX | 20,3 | 12M |
| Memoria SURE DDR 1 GB DDR2 pc667 P/NOTEBOOK BOX | 31,9 | 12M |
| Memoria SURE DDR 2 GB DDR2 pc800 P/NOTEBOOK BOX | 68,2 | 12M |
